Предлагаем Вашему вниманию Синтетический углеводородный пенообразователь общего назначения ПO-3OCT (марка 1 и 2) (ТУ 2481-013-22299560-2004) Применение. Данный пенообразователь общего назначения, используется для получения пены различной кратности (низкая, средняя) и растворов смачивателя, при тушении пожаров класса А и В. Используется при тушении горючих жидкостей, нефти и нефтепродуктов, твердых горючих материалов, волокнистых и тлеющих веществ, для защиты строительных конструкций, технологических аппаратов и хранящихся материалов от воздействия тепловых потоков. ПO-3ОСТ марки 2 производиться в двух модификациях (марка 1, температура замерзания минус 3°C и марка 2, температура замерзания минус 20°C, в состав добавляется специальный антифриз). Внешний вид. Прозрачная жидкость без осадка. Физико - химические свойства по ГОСТ Р 50588-93. Плотность при 20°С кг/м3, в пределах | 1000 - 1200 | Водородный показатель пенообразователя (pH) | 7,0 - 10,0 | Кинематическая вязкость при 20°C, мм2/c-1, не более | 100 | Температура застывания,°С, не выше марка 1 марка 2 |
минус 3 минус 20 | Концентрация рабочего раствора,% (об.), не менее, для получения: пены средней кратности смачивателя |
3 2 | Кратность пены 3%-го раствора: низкая, не более средняя, не менее |
20 60 | Устойчивость пены средней кратности, с, не менее: |
| - разрушение 50% объема пены из ГПС-100 в 200л емкости | 720 | - выделение из пены, полученной на стендовой установке, 50% объема жидкости | 160 | Время тушения н-гептана (бензина А-76) рабочим раствором с объемной долей 3% при интенсивности подачи (0,042 ± 0,002) дм3/м2 с, с, не более |
300 | Показатель смачивающей способности рабочего раствора с объемной долей 2%,с, не более |
9 |
Токсичность. Малоопасное вещество. Степень биоразложения, более 90%. Гарантийный срок хранения в упаковке производителя 36 месяцев. При соблюдения норм транспортировки, хранения и применения срок хранения составляет не менее 10 лет. Упаковка Стальные, пластиковые 200л бочки, ж/д- и автоцистерны. Продукция сертифицирована.
|